
Таблица с нижним (НКПВ) и верхним (ВКПВ) концентрационными пределами воспламенения для металлов в виде аэрозолей (пыль в воздухе).
Таблица: Пределы воспламенения металлической пыли
Металл | НКПВ (г/м³) | ВКПВ (г/м³) | Примечания |
---|---|---|---|
Алюминий (Al) | 30–50 | 200–400 | Чистый порошок, опасен в мелкодисперсной форме |
Магний (Mg) | 20–30 | 500–600 | Высокая активность, горит даже в CO₂ |
Титан (Ti) | 45–90 | 400–500 | Взрывоопасен при частицах < 50 мкм |
Цинк (Zn) | 250–500 | 1000–1200 | Менее реакционноспособен |
Железо (Fe) | 120–250 | 1500–2000 | Требуется очень мелкая пыль |
Кремний (Si) | 100–200 | 800–1000 | Взрывоопасен при высокой дисперсности |
Цирконий (Zr) | 40–80 | 300–400 | Чрезвычайно пожароопасен |
Гафний (Hf) | 50–100 | 300–500 | Аналогичен цирконию |
Уран (U) | 60–120 | 500–700 | Радиоактивен + взрывоопасен |
Медь (Cu) | Не взрывается | Не взрывается | Пыль не образует взрывоопасных смесей |
Никель (Ni) | Не взрывается | Не взрывается | Нет данных о воспламенении |
Ключевые факторы, влияющие на пределы воспламенения:
- Размер частиц – чем мельче пыль (например, < 50 мкм), тем ниже НКПВ и выше риск взрыва.
- Влажность – сухая пыль более опасна.
- Окисление – наличие оксидной плёнки может снижать активность.
- Примеси – некоторые добавки повышают или понижают воспламеняемость.
Особо опасные металлы:
- Алюминий, магний, титан – низкие НКПВ, широкие пределы воспламенения.
- Цирконий, гафний, уран – могут самовоспламеняться в воздухе.