Подбор параметров
Кассетные гайковерты с низким профилем WREN серии H созданы для работы с болтовыми соединениями в труднодоступных местах. Для работы с гайками разных размеров мы рекомендуем купить дополнительные сменные кассеты или переходники. Перестановка кассет производится прямо на рабочем месте и позволяет быстро подстраивать инструмент под разные задачи и экономить на приобретении нескольких гайковертов.
Легкий алюминиевый корпус обеспечивает прочность и легкий вес инструмента, что немаловажно при долгой работе.
Управляемое усилие обеспечивает легкость закручивания и ослабления болтовых соединений, даже при наличии ржавчины на элементах соединения.
Модель | Кр. момент (Нм) | Размеры винтов, мм | Вес (кг) | Размеры | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H1 | H2 | W1 | W2 | A | ||||
Гидравлический кассетный ключ H27 | 262-2625 306-3068 | 19-46 50-60 | 1,4 | 193 | 125 136 | 97 108 | 32 | 51 | 9,5-12,2 10,1-10,5 |
Гидравлический кассетный ключ H54 | 537-5372 603-6037 | 27-65 70-80 | 2,3 | 250 | 158 169 | 125 136 | 41 | 64 | 10,7-13,8 11,7-14,6 |
Гидравлический кассетный ключ H120 | 1173-11737 1434-14349 | 50-80 85-105 | 3.8 | 310 | 189 214 | 157 182 | 52 | 78 | 14.7-15.2 15.9-18.7 |
Гидравлический кассетный ключ H210 | 2121-21216 2312-23124 | 70-100 105-115 | 6.4 | 378 | 223 236 | 191 204 | 64 | 97 | 18.1-18.6 18.3-20.7 |
Гидравлический кассетный ключ H430 | 4379-43792 4848-48481 | 80-117 120-175 | 16.1 | 405 425 | 291 309 | 242 260 | 83 | 93 | 25.6-31.3 24.8-27.3 |
Преимущества кассетных гайковертов с низким профилем серии H
- Максимальное рабочее давление 700 бар и погрешность ±3%..
- 5 моделей от 2625 до 48481 Нм.
- Поворот на 360° быстро освобождает крепления.
- Конструкция с низким профилем для работы в труднодоступных местах.
- Основные детали и переходники можно легко заменить.