(0) |
| Артикул | S мм | L мм | Be-Cu гр | Al-Cu гр | Кол-во в коробке | Be-Cu брутто, кг | Al-Cu брутто, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U160-17 | 17 | 145 | 140 | 125 | 20 | 3.18 | 2.90 |
U160-19 | 19 | 145 | 140 | 125 | 20 | 3.18 | 2.90 |
U160-22 | 22 | 155 | 180 | 160 | 20 | 4.05 | 3.73 |
U160-24 | 24 | 165 | 250 | 220 | 20 | 5.37 | 4.93 |
U160-27 | 27 | 175 | 350 | 315 | 20 | 7.05 | 6.50 |
U160-30 | 30 | 185 | 475 | 430 | 20 | 9.00 | 8.30 |
U160-32 | 32 | 185 | 490 | 450 | 20 | 9.50 | 8.70 |
U160-34 | 34 | 200 | 540 | 490 | 16 | 9.00 | 8.25 |
U160-36 | 36 | 205 | 580 | 520 | 16 | 9.50 | 8.70 |
U160-38 | 38 | 215 | 680 | 620 | 12 | 8.10 | 7.40 |
U160-41 | 41 | 225 | 755 | 680 | 12 | 9.40 | 8.55 |
U160-46 | 46 | 235 | 990 | 890 | 10 | 10.00 | 9.15 |
U160-50 | 50 | 250 | 1145 | 1030 | 8 | 9.70 | 8.85 |
U160-55 | 55 | 265 | 1440 | 1300 | 8 | 11.20 | 10.20 |
U160-60 | 60 | 274 | 1620 | 1450 | 6 | 9.95 | 9.06 |
U160-65 | 65 | 298 | 1995 | 1800 | / | / | / |
U160-70 | 70 | 320 | 2435 | 2200 | / | / | / |
U160-75 | 75 | 326 | 3010 | 2720 | / | / | / |
U160-80 | 80 | 350 | 3600 | 3250 | / | / | / |
U160-85 | 85 | 355 | 4330 | 3915 | / | / | / |
U160-90 | 90 | 380 | 5200 | 4700 | / | / | / |
U160-95 | 95 | 390 | 5450 | 4920 | / | / | / |
U160-100 | 100 | 410 | 6750 | 6100 | / | / | / |
U160-105 | 105 | 420 | 7000 | 6320 | / | / | / |
U160-110 | 110 | 445 | 8000 | 7250 | / | / | / |
U160-120 | 120 | 480 | 11000 | 9930 | / | / | / |
U160-130 | 130 | 520 | 12610 | 11400 | / | / | / |
U160-140 | 140 | 520 | 13000 | 11750 | / | / | / |
U160-150 | 150 | 565 | 14500 | 13100 | / | / | / |
| Артикул | U160 |
Компания RPTS Tools предлагает удобные и надежные условия доставки профессионального оборудования и инструмента для промышленности в любой регион России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Челябинск, Уфа, Самара и др.)
Кликните по иконке перевозчика ниже, чтобы перейти на страницу расчета стоимости:

Широкий выбор транспортных компаний: мы сотрудничаем с проверенными транспортными компаниями, такими как Деловые Линии, ПЭК, СДЭК, КИТ, а также с региональными перевозчиками. Это позволяет нам подобрать оптимальный вариант доставки с учетом вашего местоположения и срочности заказа.
Доставка до двери или до терминала:
Скорость и надежность – наши главные принципы. Оформите заказ и мы свяжемся с вами, уточним детали и оперативно осуществим доставку в самые короткие сроки.
Бренд URANUS создан в 1983 году в корпорации Hebei Botou Safety Tools (Groups) Co., Ltd, – это крупнейший мировой производитель искробезопасных инструментов. В его штате 680 сотрудников, 68 из которых – старшие инженеры. Предприятие территориально расположено в городе Botou (Китай) и имеет официальный капитал RMB 82 500 000. Площадь его производства составляет 111 000 м2. Оборот компании достигает 15 000 000 экземпляров продукции в год, 75% из которых может быть отправлено на экспорт.
Ключ рожковый двусторонний искробезопасный 772.11 ₽ / шт.
Ключ рожковый двусторонний взрывозащищенный 822.62 ₽ / шт.
Ключ комбинированный гаечный искробезопасный DIN 3113 1 118.48 ₽ / шт.
Ключ ударный рожковый искробезопасный DIN 133 2 024.98 ₽ / шт.
Ключ рожковый односторонний искробезопасный 3 061.37 ₽ / шт.